#pinomerola
Ecco di seguito un riepilogo in forma tabellare delle scadenze versamenti dichiarazione dei redditi 2018 per l’anno 2017.
SCADENZE NON TITOLARI DI PARTITA IVA | ||||
RATA | VERSAMENTO 1A RATA
ENTRO IL 02.07.2018 |
VERSAMENTO 1A RATA
ENTRO IL 20.08.2018 (+0,4%) |
||
SCADENZE | % INTERESSI | SCADENZE | % INTERESSI | |
1 | 02.07.2018 | 0 | 20.08.2018 | 0 |
2 | 31.07.2018 | 0,31 | 31.08.2018 | 0,11 |
3 | 31.08.2018 | 0,64 | 01.10.2018 | 0,44 |
4 | 01.10.2018 | 0,97 | 31.10.2018 | 0,77 |
5 | 31.10.2018 | 1,30 | 30.11.2018 | 1,10 |
6 | 30.11.2018 | 1,63 |
SCADENZE TITOLARI DI PARTITA IVA | ||||
RATA | VERSAMENTO 1A RATA
ENTRO IL 02.07.2018 |
VERSAMENTO 1A RATA ENTRO IL 20.08.2018 (+0,4%) | ||
SCADENZA | % INTERESSI | SCADENZA | % INTERESSI | |
1 | 02.07.2018 | 0 | 20.08.2018 | 0 |
2 | 16.07.2018 | 0,16 | 20.08.2018 | 0 |
3 | 20.08.2018 | 0,49 | 17.09.2018 | 0,33 |
4 | 17.09.2018 | 0,82 | 16.10.2018 | 0,66 |
5 | 16.10.2018 | 1,15 | 16.11.2018 | 0,99 |
6 | 16.11.2018 | 1,48 |
Scopri di più da Rivista Fiscale Web
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.